



| 家賃 | 56,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 35,000円(各戸の水道・光熱費含む) |
| 生活支援費 | 45,100円 |
【初期費用】
| 敷金 | 168,000円 |
|---|---|
| 礼金・事務手数料 | 0円 |
| 家賃債務保証料 | 家賃・管理費月額の35%(2年) |
| 火災保険料 | 12,000円(2年) |
| 専有面積 | 25.92㎡ |
|---|---|
| 付帯設備 | トイレ・洗面・照明・エアコン・カーテン・緊急通報システム |

| 家賃 | 58,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 35,000円(各戸の水道・光熱費含む) |
| 生活支援費 | 45,100円 |
【初期費用】
| 敷金 | 174,000円 |
|---|---|
| 礼金・事務手数料 | 0円 |
| 家賃債務保証料 | 家賃・管理費月額の35%(2年) |
| 火災保険料 | 12,000円(2年) |
| 専有面積 | 26.47㎡ |
|---|---|
| 付帯設備 | トイレ・洗面・照明・エアコン・カーテン・緊急通報システム |

| 家賃 | 45,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 35,000円(各戸の水道・光熱費含む) |
| 生活支援費 | 45,100円 |
【初期費用】
| 敷金 | 135,000円 |
|---|---|
| 礼金・事務手数料 | 0円 |
| 家賃債務保証料 | 家賃・管理費月額の35%(2年) |
| 火災保険料 | 12,000円(2年) |
| 専有面積 | 18.72㎡ |
|---|---|
| 付帯設備 | トイレ・洗面・照明・エアコン・カーテン・緊急通報システム |

| 家賃 | 61,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 35,000円(各戸の水道・光熱費含む) |
| 生活支援費 | 45,100円 |
【初期費用】
| 敷金 | 183,000円 |
|---|---|
| 礼金・事務手数料 | 0円 |
| 家賃債務保証料 | 家賃・管理費月額の35%(2年) |
| 火災保険料 | 12,000円(2年) |
| 専有面積 | 28.02㎡ |
|---|---|
| 付帯設備 | トイレ・洗面・照明・エアコン・カーテン・緊急通報システム |

| 家賃 | 57,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 35,000円(各戸の水道・光熱費含む) |
| 生活支援費 | 45,100円 |
【初期費用】
| 敷金 | 171,000円 |
|---|---|
| 礼金・事務手数料 | 0円 |
| 家賃債務保証料 | 家賃・管理費月額の35%(2年) |
| 火災保険料 | 12,000円(2年) |
| 専有面積 | 25.58㎡ |
|---|---|
| 付帯設備 | トイレ・洗面・照明・エアコン・カーテン・緊急通報システム |


ホーム概要
| 所在地 | 滋賀県守山市勝部二丁目 |
|---|---|
| 交通 | 公共交通機関をご利用の場合 JR守山駅、徒歩10分 |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 登録番号 25429005 |
| 完成年月 | 1988年5月 |
| 居室数 | 5戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
| 共有施設 | 食堂、キッチン、脱衣・浴室、洗濯場、駐車場、駐輪場 |
費用や間取りなど詳しい内容はスタッフにお尋ねください。
お問い合わせはこちら